OFE 本文へジャンプ
容量別外形寸法表



  容量    A   B  C  D  E   F 
1VA 30 45 38 26 13 26
2VA 43 61 52 31 15 35
4VA 43 61 52 36 19 35
6VA 50 73 62 38 18 42
8VA 50 73 62 40 20 42
10VA 59 83 72 41 21 50
15VA 59 83 72 46 27 50
20VA 68 92 81 48 24 57
25VA 68 92 81 50 27 57
30VA 68 92 81 55 32 57
35VA 74 96 84 60 32 62
40VA 68 92 81 64 42 57
45VA 80 103 93 65 32 89
55VA 80 103 93 70 37 69
65VA 80 103 93 75 42 69
100VA 88 56 75 42 73
110VA 88 56 85 52 73
120VA 98 62 87 42 82
140VA 98 62 92 47 82
150VA 98 62 97 52 82
200VA 107 72 95 47 89
220VA 107 72 100 52 89
250VA 116 80 104 52 97
280VA 107 72 110 62 89
320VA 116 80 114 62 97

※110VA以上のものはアングルタイプを使用

あくまで目安であり、回路等により若干異なりますので、
詳細はお問い合わせください